<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sito ufficiale di Roberto Cotti &#124; Portavoce del MoVimento 5 Stelle - Senatore della Repubblica Italiana &#187; Cotti Roberto</title>
	<atom:link href="https://www.robertocotti.it/tag/cotti-roberto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.robertocotti.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2018 15:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Parlamentarie 2018: Con voi, per voi. Pronti a ripartire!    La mia candidatura</title>
		<link>https://www.robertocotti.it/2018/01/13/parlamentarie-2018-con-voi-per-voi-pronto-a-ripartire/</link>
		<comments>https://www.robertocotti.it/2018/01/13/parlamentarie-2018-con-voi-per-voi-pronto-a-ripartire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività istituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[fuori dal Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[In Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cotti Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Senatore Cotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocotti.it/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2007 aderente ai gruppi Meetup &#8220;Amici di Beppe Grillo&#8221; e al Movimento 5 Stelle fin dalla nascita, nel 2009. Ho avuto numerosissime esperienze in comitati cittadini, associazioni e gruppi informali, coi quali mi sono occupato di temi sia locali (vivibilità cittadina, mobilità sostenibile, difesa del verde pubblico, ecc.), che globali (pace, disarmo, economia e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/QmtByz9CA3o" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Dal 2007 aderente ai gruppi Meetup &#8220;Amici di Beppe Grillo&#8221; e al Movimento 5 Stelle fin dalla nascita, nel 2009.<br />
Ho avuto numerosissime esperienze in comitati cittadini, associazioni e gruppi informali, coi quali mi sono occupato di temi sia locali (vivibilità cittadina, mobilità sostenibile, difesa del verde pubblico, ecc.), che globali (pace, disarmo, economia e lavoro, tutela dell&#8217;ambiente, difesa delle identità locali e dell&#8217;autodeterminazione dei popoli). Negli anni 90&#8242; ho aderito alla Federazione dei Verdi, ma senza svolgere alcun mandato nelle istituzioni.<br />
Nel 2011 ho promosso la costituzione della lista comunale 5 stelle a Cagliari e nel 2013 sono stato eletto portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato.</p>
<p>Sono stato tra i fondatori della &#8220;Tavola Sarda della Pace&#8221; (sono obiettore di coscienza al servizio militare).<br />
Tra i fondatori dell&#8217;associazione FIAB &#8220;città Ciclabile&#8221; di Cagliari, mi occupo da tanto di mobilità ciclistica e da circa un anno non possiedo più una automobile).<br />
In parlamento sono stato componente della Commissione Difesa e della Commissione bicamerale sugli &#8220;Affari Regionali&#8221;.</p>
<p>Mi sono occupato principalmente:<br />
&#8211; di export di armi verso paesi belligeranti (le mie iniziative sulla questione Yemen hanno avuto un risalto internazionale, tra Berlino, New York e Londra);<br />
&#8211; di difesa di militari e civili colpiti da patologie in occasione di missioni o esercitazioni, di disarmo nucleare (ero a New York, lo scorso luglio, per sostenere l&#8217;adozione del nuovo trattato sul bando delle armi nucleari);<br />
&#8211; di difesa non armata e nonviolenta e di alternative al nostro modello offensivo di difesa.<br />
Mi sono occupato altresì di turismo, di mobilità sostenibile, ambiente e di varie tematiche legate alla Sardegna: difesa della autonomia regionale e del diritto di autodeterminazione.</p>
<p>Tra gli organizzatori delle principali iniziative pubbliche del Movimento, come i &#8220;V-day&#8221; e gli eventi per Rifiuti zero, contro gli inceneritori, per l&#8217;acqua pubblica, per l&#8217;energia pulita.</p>
<p>Nel Movimento ho cercato da sempre di impegnarmi per un maggior coinvolgimento degli aderenti, sostenendo la condivisione dal basso delle decisioni e non sostenendo gruppi chiusi e tendenze accentratrici.<br />
Nato a Cagliari nel 1961. Istruzione: Maturità classica; Laurea in Economia e Commercio (Cagliari 1989); Specializzazione in Economia del Turismo (Università Bocconi, Milano 1992). Lavoro: attività principale: docente di Economia del Turismo e altre materie economiche e turistiche. Dal 2010 al 2012, ho insegnato “Economia del Turismo” all’Università di Cagliari , come professore a contratto (corso di Laurea in Scienze del Turismo, poi chiuso).</p>
<p>Già titolare di un&#8217;azienda di servizi turistici (convegni, visite guidate) dal 2004 al 2013. In aggiunta anche attività di guida turistica e guida ambientale escursionistica.</p>
<p>Operare in parlamento all&#8217;opposizione si è rivelato difficile per via della forte chiusura della maggioranza verso qualsiasi proposta proveniente dal Movimento 5 Stelle. In questi 5 anni abbiamo avuto la possibilità di costruire proposte ed individuare soluzioni su una miriade di tematiche; proposte che si stanno rivelando utili per un&#8217;idea nuova di società.</p>
<p>Credo sia nostro compito continuare a distinguerci, organizzativamente, dai partiti politici tradizionali, e migliorare i nostri meccanismi di condivisione della scelte da parte di aderenti e cittadini, anche se in questo siamo comunque anni luce avanti rispetto alle altre organizzazioni politiche.</p>
<p>Rispetto a cinque anni fa, è aumentata la mia consapevolezza che la Sardegna abbia bisogno di un grande progetto di affermazione della propria identità e della necessità di accrescere il suo potere di autodeterminazione. Basta con politiche di stampo colonialista, clientelari, con decisioni funzionali a poteri estranei alla nostra isola, dall&#8217;energia ai trasporti, dall&#8217;economia al lavoro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robertocotti.it/2018/01/13/parlamentarie-2018-con-voi-per-voi-pronto-a-ripartire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnocasic, controlli e controllori: l&#8217;aria che respiriamo. Tutto a posto, madama la Marchesa?</title>
		<link>https://www.robertocotti.it/2018/01/11/tecnocasic-controlli-e-controllori-laria-che-respiriamo-tutto-a-posto-madama-la-marchesa/</link>
		<comments>https://www.robertocotti.it/2018/01/11/tecnocasic-controlli-e-controllori-laria-che-respiriamo-tutto-a-posto-madama-la-marchesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cotti Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Senatore Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocotti.it/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Controllate le diossine nell&#8217;aria o chiudete&#8221;: diffida all&#8217;inceneritore del Tecnocasic&#8221;. E&#8217; la notizia della giornata, quella battuta da YouTg (Qui: https://goo.gl/EzcvCx). Così la cronaca giornalistica: &#8220;La diffida è stata recapitata negli uffici del Tecnocasic nei giorni scorsi, a seguito di una relazione dell&#8217;Arpas datata 21 novembre. Durante &#8220;l&#8217;attività ispettiva straordinaria sono state riscontrate difformità gestionali ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Controllate le diossine nell&#8217;aria o chiudete&#8221;: diffida all&#8217;inceneritore del Tecnocasic&#8221;. E&#8217; la notizia della giornata, quella battuta da YouTg (Qui: <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://goo.gl/EzcvCx">https://goo.gl/EzcvCx</a></span>). Così la cronaca giornalistica: &#8220;La diffida è stata recapitata negli uffici del Tecnocasic nei giorni scorsi, a seguito di una relazione dell&#8217;Arpas datata 21 novembre. Durante &#8220;l&#8217;attività ispettiva straordinaria sono state riscontrate difformità gestionali rispetto alle pertinenti prescrizioni tecnico operative adottate in sede di rilascio dell&#8217;Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr)&#8221;. Stando ai rilievi il monitoraggio delle emissioni pericolose dei camini non avverrebbe nel rispetto di quanto previsto nelle carte che permettono il funzionamento del termovalorizzatore. Così viene imposto un &#8220;campionamento con frequenza da semestrale a mensile, per un anno, delle emissioni provenienti dalle linee di incenerimento A,B e C, con riferimento ai parametri&#8221; delle sostanze nocive come le diossine (Pcdd, Pcdf, Pcb).&#8221;. Quindi, improvvisamente il settore Ecologia della Città metropolitana e l&#8217;Arpas si svegliano. Da quanto tempo tutte le prescrizioni dell&#8217;Aia (Autorizzazione integrata ambientale) non venivano rispettate alla lettera? Quanti e quali controlli sono stati effettuati &#8211; e con quali esiti &#8211; a partire dal novembre 2010? Una per tutte: nel novembre del 2010 il dirigente del settore Ecologia della Provincia di Cagliari rilascia l&#8217;Aia al Tecnocasic (Qui:<span style="color: #0000ff;"> <a style="color: #0000ff;" href="https://goo.gl/wGNpFz">https://goo.gl/wGNpFz</a></span>). Il provvedimento viene notificato dallo stesso dirigente della Provincia, in data 23.11.2010, all&#8217;allora direttore generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (Cacip, che controlla il Tecnocasic). Passa qualche giorno e cosa succede? Il dirigente, il controllore pubblico, lascia la Provincia di Cagliari e viene scritturato dal Tecnocasic, al quale aveva rilasciato l&#8217;Aia, in qualità di direttore tecnico generale, dove vi resterà, come controllato, per oltre un anno, a partire dal dicembre 2010. Per carità, tutto formalmente legale, ma sul fronte dell&#8217;opportunità certe cose e decisioni solo in Italia accadono. E&#8217; la stessa cosa che accade con i ministri e/o sottosegretari della Difesa. Prima ricoprono ruoli politici, poi esauriti questi vengono assunti nelle aziende che producono armamenti, le stesse a cui prima venivano affidate enormi commesse. Oplà! Peraltro, la questione dei controlli ambientali e del rispetto integrale delle prescrizioni Aia non è l&#8217;unica emergenza dalla parti di Macchiareddu. A quanto pare è reale un problema di bilanci e sostenibilità economica dell&#8217;impresa, dopo anni e anni di assunzioni a piè di lista, tanto che dovrebbe essere formalizzata tra breve una lunga lista di esuberi. In tutta sta situazione viene spontanea una domanda: ma i sindacati, la stessa Regione Autonoma Sardegna, hanno qualcosa da dire?<br />
[red]
<p><a href="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/6ce8ede3be6146ee96f1f234cea3c43a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2566" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/6ce8ede3be6146ee96f1f234cea3c43a.jpg" alt="6ce8ede3be6146ee96f1f234cea3c43a" width="581" height="800" /></a></p>
<p><a href="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/9920482b0bdc49ca816772613a1ffde1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2567" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/9920482b0bdc49ca816772613a1ffde1.jpg" alt="9920482b0bdc49ca816772613a1ffde1" width="581" height="800" /></a></p>
<p><a href="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/monteverde.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2568" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/monteverde.png" alt="monteverde" width="649" height="645" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robertocotti.it/2018/01/11/tecnocasic-controlli-e-controllori-laria-che-respiriamo-tutto-a-posto-madama-la-marchesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quella prima volta in cui arrivai al Senato in bicicletta&#8230;</title>
		<link>https://www.robertocotti.it/2018/01/10/quella-prima-volta-in-cui-arrivai-al-senato-in-bicicletta/</link>
		<comments>https://www.robertocotti.it/2018/01/10/quella-prima-volta-in-cui-arrivai-al-senato-in-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attività istituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[In Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cotti Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Senatore Cotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocotti.it/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Lo ricordo ancora. Da sempre impegnato contro il traffico cittadino e per la promozione dell&#8217;uso della bicicletta, a favore delle piste ciclabili (nel 1993 fui uno dei fondatori di “Città Ciclabile” a Cagliari, socio FIAB), decisi di raggiungere in bicicletta il Senato, partendo dall&#8217;aeroporto di Ciampino. Era il 13 marzo del 2013, il mio primo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="3eu4a" data-offset-key="fhs11-0-0">
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fhs11-0-0">Lo ricordo ancora. Da sempre impegnato contro il traffico cittadino e per la promozione dell&#8217;uso della bicicletta, a favore delle piste ciclabili (nel 1993 fui uno dei fondatori di “Città Ciclabile” a Cagliari, socio FIAB), decisi di raggiungere in bicicletta il Senato, partendo dall&#8217;aeroporto di Ciampino. Era il 13 marzo del 2013, il mio primo viaggio a Roma come portavoce eletto al Senato. Sotto la pioggia, con gli amici della FIAB. E ricordo anche l&#8217;imbarazzo dei Commessi e delle Forze dell&#8217;ordine all&#8217;ingresso del Senato: stentavano a credere che un neo eletto potesse presentarsi per la prima volta con la sua bicicletta, chiedendo di entrare in Senato. Volevo mandare un segnale, un esempio, fin dall&#8217;inizio: penso di esserci riuscito. Da allora il mio impegno non è mai venuto meno e in questi lunghi 5 anni ho sempre utilizzato la bici per muovermi. A Roma, come nella mia città, Cagliari. Finalmente, anche grazie alla perseveranza del Movimento 5 stelle, si è riusciti ad approvare la prima legge nazionale per lo sviluppo della mobilità ciclistica, uno dei pilastri della politica di mobilità sostenibile, parte del dna del nostro Movimento.</div>
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fhs11-0-0"></div>
<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fhs11-0-0">
<div style="width: 100%; height: 349px; " class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-2562-1" width="620" height="349" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2017/12/bici2.mp4?_=1" /></video></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robertocotti.it/2018/01/10/quella-prima-volta-in-cui-arrivai-al-senato-in-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2017/12/bici2.mp4" length="6468015" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Piano del Parco Molentargius: meglio tardi che mai? Si, però che vergogna&#8230;</title>
		<link>https://www.robertocotti.it/2018/01/08/piano-del-parco-molentargius-meglio-tardi-che-mai-si-pero-che-vergogna/</link>
		<comments>https://www.robertocotti.it/2018/01/08/piano-del-parco-molentargius-meglio-tardi-che-mai-si-pero-che-vergogna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cotti Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Molentargius]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parco]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Senatore Cotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocotti.it/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è da non crederci, eppure è vero. Dopo 19 anni dall&#8217;istituzione del Parco regionale Molentargius/Saline (primo parco regionale, dopo 41 anni dall&#8217;autonomia regionale, sic), l&#8217;Ente Parco “Molentargius – Saline” si è finalmente deciso ad avviare (avviso pubblicato oggi dalla Regione Sardegna) &#8211; il procedimento di redazione del Piano del Parco e, contestualmente, la Valutazione Ambientale ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è da non crederci, eppure è vero. Dopo 19 anni dall&#8217;istituzione del Parco regionale Molentargius/Saline (primo parco regionale, dopo 41 anni dall&#8217;autonomia regionale, sic), l&#8217;Ente Parco “Molentargius – Saline” si è finalmente deciso ad avviare (avviso pubblicato oggi dalla Regione Sardegna) &#8211; il procedimento di redazione del Piano del Parco e, contestualmente, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Centro-destra e centro-sinistra si sono alternati alla presidenza del Parco in questi 19 anni senza riuscire a licenziare il basilare e fondamentale di pianificazione territoriale dell&#8217;area protetta. E questo dà la misura del loro fallimento. A casa!</p>
<p><a href="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/0001.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2545" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/0001-723x1024.jpg" alt="0001" width="620" height="878" /></a></p>
<p><a href="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/sardegna-ambiente.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2546" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/sardegna-ambiente-1024x395.png" alt="sardegna ambiente" width="620" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robertocotti.it/2018/01/08/piano-del-parco-molentargius-meglio-tardi-che-mai-si-pero-che-vergogna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area industriale Cagliari, Sarroch, caso Fluorsid: allarme in Procura per risultanze inquinamento. La mia azione</title>
		<link>https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/</link>
		<comments>https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attività istituzionali]]></category>
		<category><![CDATA[In Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cotti Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[Fluorsid]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Saras]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sarroch]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Senatore Cotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocotti.it/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il numero di morti a causa di patologie tumorali nelle aree di Capoterra e Assemini supera la media regionale e nei due paesi a ridosso dell’agglomerato industriale di Macchiareddu si muore di cancro più che di malattie legate al sistema cardiovascolare&#8221;. E&#8217; quanto riporta oggi un articolo della Nuova Sardegna, citando i dati contenuti nella ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Il numero di morti a causa di patologie tumorali nelle aree di Capoterra e Assemini supera la media regionale e nei due paesi a ridosso dell’agglomerato industriale di Macchiareddu si muore di cancro più che di malattie legate al sistema cardiovascolare&#8221;. E&#8217; quanto riporta oggi un articolo della Nuova Sardegna, citando i dati contenuti nella consulenza che il serv<span class="text_exposed_show">izio igiene e sanità pubblica dell’Ats Sardegna-Assl di Cagliari ha consegnato al sostituto procuratore Marco Cocco, titolare dell’inchiesta giudiziaria con otto indagati per associazione a delinquere in inquinamento e disastro ambientale in cui è coinvolta direttamente l’attività della Fluorsid. La relazione tecnica va ben oltre. Sì, perchè se non è una novità l&#8217;inquinamento ambientale dell&#8217;area, i dati raccolti dall’Assl di Cagliari denunciano una situazione di rischio per la salute umana e animale nell’area industriale di Cagliari che non ha riscontri in Sardegna. Peraltro, lo studio &#8211; qui la novità &#8211; mette in relazione le risultanze attuali con quelle di un altro studio compiuto tra il 2002 e il 2012, all’area industriale di Sarroch, i cui i risultati non sono mai stati resi pubblici. Ebbene, emergerebbe una situazione di rischio sanitario vicina a quella di oggi, che la Procura si appresta a esaminare e a verificare non solo in funzione dell’inchiesta in corso. Da tempo, ancor prima di sedere nei banchi del Senato, come ambientalista, vado a denunciare tale situazione. Che ho cercato di rilanciare nella mia azione parlamentare, fin dal 2013, ponendo interrogativi non solo su quanto recentemente registrato nel caso Fluorsid, ma anche per quanto riguarda l&#8217;area industriale di Sarroch e quella del Sulcis-Iglesiente (come potete vedere di sotto). Mi auguro che le inchieste della magistratura facciano rapido corso.</span></p>
<p><a href="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/95.png"><img class="alignnone size-large wp-image-2526" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/95-1024x444.png" alt="95" width="620" height="268" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/1-6/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/2-5/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/3-3/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/4-3/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="4" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/5-4/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/5-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="5" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/6-2/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/attachment/7/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="7" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/attachment/8/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/8-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="8" /></a>
<a href='https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/9-2/'><img width="150" height="150" src="http://www.robertocotti.it/wp-content/uploads/2018/01/9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="9" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.robertocotti.it/2018/01/05/area-industriale-cagliari-sarroch-caso-fluorsid-allarme-in-procura-per-risultanze-inquinamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni, +Europa o +Bombe?</title>
		<link>https://www.robertocotti.it/2018/01/04/elezioni-europa-o-bombe/</link>
		<comments>https://www.robertocotti.it/2018/01/04/elezioni-europa-o-bombe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 17:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Difesa]]></category>
		<category><![CDATA[In Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Nonviolenza]]></category>
		<category><![CDATA[Spese militari]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Bombe]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cotti Roberto]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento 5 Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentarie 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[RWM]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Senatore Cotti]]></category>
		<category><![CDATA[Yemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertocotti.it/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Elezioni, chiosano di +Europa, ma in 3 anni al Governo hanno garantito +Bombe italiane in Yemen Tutti europeisti a parole. Poi, alla prova dei fatti, dell’Europa ce ne si può anche fregare. Questo pomeriggio, nel difendere il progetto e la presenza nelle prossime elezioni della lista +Europa, Benedetto Della Vedova ha denunciato l’imbroglio di una legge ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elezioni, chiosano di +Europa, ma in 3 anni al Governo hanno </strong><strong>garantito +Bombe italiane in Yemen</strong></p>
